關(guān)于2024年度全省規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)資金安排情況的公示
2025年7月25日 來源:湖南省工業(yè)和信息化廳 | 打印本頁 | 瀏覽: |
根據(jù)《湖南省新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育發(fā)展工作獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》,經(jīng)核實(shí)各市州、縣市區(qū)2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育情況,擬對(duì)以下項(xiàng)目予以支持(詳見附件),如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)向相關(guān)處室實(shí)名反映。公示時(shí)間:2025年7月22日至7月28日。
聯(lián)系電話:
0731-88955341 (省工業(yè)和信息化廳財(cái)務(wù)處)
0731-88955500 (省工業(yè)和信息化廳運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)處)
0731-88955596 (省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)紀(jì)委)
0731-85165036 (省財(cái)政廳企業(yè)處)
附件:2024年度全省規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)資金安排名單
湖南省工業(yè)和信息化廳
2025年7月22日
附件:
2024年度全省規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)資金安排名單
序號(hào) | 市州 | 縣市區(qū) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 長(zhǎng)沙市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 長(zhǎng)沙市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
2 | 長(zhǎng)沙市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 岳麓區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
3 | 長(zhǎng)沙市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 望城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
4 | 長(zhǎng)沙市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 長(zhǎng)沙縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
5 | 長(zhǎng)沙市 | 寧鄉(xiāng)市 | 寧鄉(xiāng)市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
6 | 長(zhǎng)沙市 | 瀏陽市 | 瀏陽市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
7 | 株洲市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 株洲市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
8 | 株洲市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 天元區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
9 | 株洲市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 荷塘區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
10 | 株洲市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 石峰區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
11 | 株洲市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 蘆淞區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
12 | 株洲市 | 淥口區(qū) | 淥口區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
13 | 株洲市 | 醴陵市 | 醴陵市科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
14 | 株洲市 | 攸縣 | 攸縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
15 | 湘潭市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 湘潭市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
16 | 湘潭市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 雨湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
17 | 湘潭市 | 湘潭縣 | 湘潭縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
18 | 衡陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 衡陽市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
19 | 衡陽市 | 衡陽縣 | 衡陽縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
20 | 衡陽市 | 衡山縣 | 衡山縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
21 | 衡陽市 | 衡東縣 | 衡東縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
22 | 邵陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 邵陽市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
23 | 邵陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 雙清區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
24 | 邵陽市 | 隆回縣 | 隆回縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
25 | 岳陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 岳陽市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
26 | 岳陽市 | 湘陰縣 | 湘陰縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
27 | 岳陽市 | 平江縣 | 平江縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
28 | 岳陽市 | 臨湘市 | 臨湘市科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
29 | 岳陽市 | 岳陽縣 | 岳陽縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
30 | 常德市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 常德市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
31 | 常德市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 鼎城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
32 | 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 安鄉(xiāng)縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
33 | 常德市 | 臨澧縣 | 臨澧縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
34 | 張家界市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 永定區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
35 | 益陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 益陽市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
36 | 益陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 益陽市赫山區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
37 | 益陽市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 益陽市資陽區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
38 | 益陽市 | 安化縣 | 安化縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
39 | 益陽市 | 沅江市 | 沅江市科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
40 | 郴州市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 郴州市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
41 | 郴州市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 蘇仙區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
42 | 郴州市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 北湖區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
43 | 永州市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 永州市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
44 | 永州市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 冷水灘區(qū)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
45 | 永州市 | 道縣 | 道縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
46 | 永州市 | 寧遠(yuǎn)縣 | 寧遠(yuǎn)縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
47 | 懷化市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 懷化市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
48 | 懷化市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 鶴城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
49 | 懷化市 | 會(huì)同縣 | 會(huì)同縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
50 | 懷化市 | 中方縣 | 中方縣商務(wù)科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
51 | 懷化市 | 溆浦縣 | 溆浦縣工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
52 | 懷化市 | 洪江市 | 洪江市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
53 | 婁底市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 婁底市工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
54 | 婁底市 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 婁底市婁星區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
55 | 婁底市 | 雙峰縣 | 雙峰縣科技和工業(yè)信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
56 | 湘西州 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 湘西州工業(yè)和信息化局 | 2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
57 | 湘西州 | 市本級(jí)及市轄區(qū) | 吉首市科技和工業(yè)信息化局 |
2024年度規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育資金 |
- 上一篇:
- 下一篇:婁底市紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年活動(dòng)舉行 2025/7/25